규격 15건 · 13개국
국가별 여권사진 규격
아래 규격은 모두 발급기관이 직접 공개한 페이지에서 가져왔고, 마지막으로 확인한 날짜를 함께 적었습니다. 기관이 공개하지 않은 수치는 채워 넣지 않고 빈칸으로 둡니다.
| 국가 | 문서 | 크기 | 얼굴 높이 | 배경 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대한민국 | 여권 | 35 × 45 mm | 71%–80% | 흰색 | 2026-08-01 |
| 독일 | 여권 | 35 × 45 mm | 71%–80% | 밝은 회색 | 2026-08-01 |
| 멕시코 | 여권 | 35 × 45 mm | — | 흰색 | 2026-08-01 |
| 미국 | 비자 | 51 × 51 mm | 50%–69% | 흰색 | 2026-08-01 |
| 미국 | 여권 | 51 × 51 mm | 50%–69% | 흰색 | 2026-08-01 |
| 브라질 | 여권 | 50 × 70 mm | — | 흰색 | 2026-08-01 |
| 솅겐 지역 | 비자 | 35 × 45 mm미확인 | 70%–80% | 밝은 단색 | 2026-08-01 |
| 영국 | 여권 | 35 × 45 mm | 64%–76% | 밝은 단색 | 2026-08-01 |
| 인도 | 여권 | 35 × 45 mm | 80%–85%미확인 | 흰색 | 2026-08-01 |
| 인도 | OCI 카드 | 51 × 51 mm | 49%–69%미확인 | 밝은 단색 | 2026-08-01 |
| 일본 | 여권 | 35 × 45 mm | 71%–80% | 흰색 | 2026-08-01 |
| 중국 | 비자 | 33 × 48 mm | 58%–69% | 흰색 | 2026-08-01 |
| 캐나다 | 여권 | 50 × 70 mm | 45%–50% | 흰색 | 2026-08-01 |
| 프랑스 | 여권 | 35 × 45 mm | 70%–80% | 하늘색 또는 회색 | 2026-08-01 |
| 호주 | 여권 | 35 × 45 mm | 71%–80% | 흰색 | 2026-08-01 |
얼굴 높이 칸의 줄표(—)는 해당 기관이 턱에서 정수리까지의 비율을 공개하지 않는다는 뜻입니다. 무엇을 공개하는지는 국가별 페이지에서 확인하세요.
솅겐 비자, 인도 여권, 인도 OCI 카드, 멕시코 여권 네 건은 얼굴 높이 비율을 공식 페이지에서 찾지 못해 미확인으로 표시했습니다. 치수는 출처가 있으나 얼굴 비율은 없으며, 앱에서도 이 규격들은 제공하지 않습니다.
이 앱은 공개된 사진 규격에 맞추도록 돕습니다. 어떤 정부나 기관의 접수 승인도 보장하지 않습니다. 최신 요건은 반드시 공식 기관에서 확인하세요.